Kutni čelik S235JR, definiran prema EN10025-2, ugljični je konstrukcijski čelik s minimalnom granicom razvlačenja od 235 MPa. Nudi dobru zavarljivost, obradivost i duktilnost, što ga čini prikladnim za opću strukturnu primjenu kao što su zgrade, mostovi i komponente strojeva.

Njegova pouzdanost i troškovna-učinkovitost osiguravaju široku primjenu u građevinarstvu i svjetlogradnji.Kutni čelikčesto se koristi u građevinarstvu i industriji, a volumen tereta je dovoljan. Stoga je konkurencija na tržištu njegovih proizvoda relativno benigna, a cijena se ne razlikuje mnogo.
Međutim, ovisno o procesu proizvodnje, postoji toplo-valjani kutni čelik i hladno-valjani kutni čelik. Vruće valjanje se izvodi u odnosu na hladno valjanje, a hladno valjanje je valjanje na temperaturi nižoj od temperature rekristalizacije, a toplo valjanje je valjanje na temperaturi višoj od temperature rekristalizacije. Stoga je kutni čelik u proizvodnom procesu vrućeg valjanja toplo valjana čelična kutna šipka.
Specifikacija kutnog čelika S235JR
| Naziv proizvoda | S235JR Kutni čelik | |||
| Standard | EN | |||
| Materijal | S235JR | |||
| Debljina | 3-24 mm | |||
| Jednaki kut | Tip: | 2#-20# | ||
| Veličina: | 20-200 mm | |||
| Debljina: | 3,0-24 mm | |||
| Težina: | 0,597-71,168 kg/m | |||
| Nejednaki kut | Tip: | 2.5*1.6-20*12.5# | ||
| Veličina: | 25*16-200*125mm | |||
| Duga strana: | 20-200 mm | |||
| Kratka strana: | 16-125 mm | |||
| Debljina: | 3,0-24 mm | |||
| Težina: | 1,687-43,588 kg/m | |||
| Duljina | 1-12m ili po želji kupca | |||
| Površinski | Ulje, crno, pocinčano, farbano | |||
| Tehnika | Vruće valjani/hladno valjani/pocinčani | |||
| Primjena | Mehanika i proizvodnja, Čelične konstrukcije, Brodogradnja, Premošćivanje, Automobilska klasa, Izgradnja, Dekoracija, itd. | |||
| Paket | Paketima sa čeličnim trakama ili prema zahtjevima kupaca | |||
Mehanička svojstva ugljičnog čelika S235JR
| Debljina (mm) | |||||||||
| S235JR | Manje ili jednako 16 | >16 Manje ili jednako 40 | >40 Manje ili jednako 63 | >63 Manje ili jednako 80 | >80 Manje ili jednako 100 | >100 Manje ili jednako 150 | >150 Manje ili jednako 200 | >200 Manje ili jednako 250 | > 250 |
| Granica tečenja (veća ili jednaka Mpa) | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 175 |
| < 3 | Veće ili jednako 3 Manje ili jednako 100 | >100 Manje ili jednako 150 | >150 Manje ili jednako 250 | > 250 | |||||
| Vlačna čvrstoća (Mpa) | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 340-490 | ||||
Veličina kutnog čelika S235JR
| Čelična šipka pod jednakim kutom | Čelična šipka pod nejednakim kutom | ||
| Veličina (mm) | Debljina (mm) | Veličina (mm) | Debljina (mm) |
| 20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
| 25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
| 30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
| 36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
| 40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
| 45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
| 50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
| 56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
| 63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
| 70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
| 75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
| 80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
| 90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
| 100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
| 110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
| 125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
| 140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
| 160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
| 180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |
| 200X200 | 14,16,18,20,24 | ||
Primjena proizvoda kutnog čelika S235JR
U skladu s potrebama različitih struktura, Angle se može sastaviti u različite komponente podrške silama, a također može biti veze između komponenti.
Naširoko se koristi u raznim građevinskim strukturama i inženjerskim strukturama kao što su krovne grede, mostovi, prijenosni tornjevi, strojevi za podizanje i transportni strojevi, brodovi, industrijske peći, reakcijski toranj, okviri kontejnera i skladišta itd.

Popularni tagovi: nejednaki s235jr kutni čelik, Kina nejednaki s235jr kutni čelični proizvođači, dobavljači, tvornica, A36 Univerzalna greda, Podesiva univerzalna greda, ASTM Universal Beam, Univerzalna greda H-snopa, Univerzalna greda M-snopa, Univerzalne čelične grede



